ABD'de yayınlanan ve dünyanın en itibarlı iş dergilerinden olarak kabul gören Fortune'nin Finar D&B'nin katkılarıyla hazırladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 listesi açıklandı.
"FORTUNE 500 TÜRKİYE NET SATIŞLAR SIRALAMASINI VEREN
BU LİSTEYEGÖRE
İLK 100 ŞİRKET İÇİNDE 55.SIRADAYIZ"

Fortune 500 listesinde net satışlar sıralamasına göre ilk 100 şirket şöyle:         

SIRA 2009/2008   NET SATIŞLAR    DEĞİŞİM  FAİZ, VERGİ ÖNCESİ  KAR/ZARAR

01 01 TÜPRAŞ 20.389.883.000 -33,1 1.267.616.000
02 03 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM 19.542.588.830 -5,4 -859.640.682
03 02 BOTAŞ 18.326.416.065 -13,1 4.426.808.968
04 04 PETROL OFİSİ  14.094.912.129 -18,0 1.541.681.833
05 06 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON  10.568.461.000 3,7 2.987.162.000
06 08 TURKCELL 8.936.390.000 1,0 2.553.765.000
07 09 EÜAŞ 8.891.493.328 1,0 2.359.528.127
08 05 SHELL TURCAS PETROL 7.860.954.000 -17,6 290.538.000
09 07 ENKA 7.823.252.000 1.296.322.000
10 14 THY 7.035.882.903 14,9 909.686.289
11 12 ARÇELİK  6.591.895.000 -3,8 1.156.537.000
12 15 MİGROS 5.711.268.000 382.616.000
13 10 FORD 5.574.355.948 -20,4 495.766.149
14 18 BİM 5.323.390.000 25,5 270.283.000
15 11 EREĞLİ 5.235.709.736 -23,0 194.047.335
16 16 TOFAŞ 5.098.754.000 6,3 344.239.000
17 19 SELÇUK ECZA DEPOSU  5.028.769.588 24,3 417.859.213
18 17 VESTEL 4.644.911.000 -1,0 905.417.000
19 21 ANADOLU EFES 3.811.067.000 3,9 1.012.137.000
20 22 AYGAZ 3.786.758.483 5,8 430.562.531
21 27 JTI 2.841.766.885 21,5 195.401.995
22 25 İSTANBUL GAZ 2.841.501.603 8,8 138.970.437
23 26 UNILEVER 2.677.680.388 2,6 273.599.644
24 20 İÇDAŞ 2.449.618.810 -36,0 134.038.938
25 30 COCA COLA İÇECEK  2.407.527.000 6,6 411.454.000
26 23 GOLDAŞ 2.366.883.851 -26,8 24.908.335
27 31 CARREFOURSA 2.326.449.164 7,7 -69.191.215
28 52 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  2.239.440.976 88,9 234.116.397
29 35 BSH EV ALETLERİ 2.223.961.162 10,7 380.484.468
30 32 DOĞUŞ OTOMOTİV 2.129.485.000 -0,7 84.963.000
31 28 PETKİM 2.057.459.379 -11,3 148.231.162
32 34 KVK 2.051.824.072 -0,1 45.526.664
33 47 OTOKOÇ 1.724.820.204 25,4 64.707.861
34 38 GENPA TELEKOMÜNİKASYON 1.694.313.436 -5,8 42.772.740
35   İPRAGAZ 1.606.789.297 -6,6 79.045.007
36 55 TESCO KİPA 1.552.604.000 9,0 -3.285.000
37 42 ÜLKER 1.551.549.924 9,9 382.739.155
38 60 TEMA MAĞAZACILIK 1.427.923.167 36,1 317.979.887
39 48 TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT 1.340.690.387 44.215.513
40 46 SIEMENS 1.337.846.293 -3,5 198.488.986
41 72 TAV TEPE AKFEN 1.224.278.024 52.397.918
42 44 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 1.186.888.351 -15,1 423.515.047
43   ŞİŞECAM DIŞ TİCARET 1.140.871.149 -0,2 5.257.592
44 82 GSD DIŞ TİCARET 1.139.350.299 43,8 1.276.805
45   POLİMEKS 1.127.391.328 56.965.062
46 66 İNDEKS 1.087.422.382 17,2 68.055.481
47 39 SARKUYSAN 1.047.819.965 -41,3 159.649.686
48 43 GÜBRE FABRİKALARI 1.044.820.089 -26,0 92.052.690
49 92 ASELSAN 1.037.675.524 47,0 336.682.562
50 56 KORDSA GLOBAL 1.014.874.114 -11,0 124.649.491
51 67 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ 964.737.817 4,4 157.743.894
52 84 FARMALOJİSTİK 952.174.637 21,2 995.609
53 75 CAY İŞLETMELERİ 950.308.654 11,3 -7.618.022
54 69 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ 950.171.096 4,6 194.857.730
55   EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 940.246.969 4,8 157.953.532
56   DIGITURK 916.011.000 10,8 164.243.000
57 65 PERGAMON-STATUS 914.655.043 -3,2 2.322.673
58   DİLER DEMİR ÇELİK 913.889.497 -26,4 34.552.222
59 51 ER-BAKIR ELEKTROLİTİK 909.725.326 -25,9 30.558.752
60 59 ANADOLU CAM SANAYİİ 906.690.135 -14,0 144.712.717
61 64 TRAKYA CAM SANAYİİ 886.407.839 -8,4 132.420.178
62 80 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 874.700.000 8,6 621.908.000
63 57 TOROS TARIM 873.929.451 -20,7 -63.334.176
64 53 YAZICI DEMİR ÇELİK 867.162.620 -25,9 87.112.830
65 79 ETİ PAZARLAMA SAN.  861.963.519 6,0 11.646.765
66 106 HAYAT KİMYA SANAYİ  839.198.370 32,0 168.374.629
67   ELTES İNŞAAT 830.302.285 350.392.655
68 58 KARDEMİR KARABÜK 793.562.999 -26,6 -54.779.874
69 101 BANVİT BANDIRMA 791.600.038 21,8 111.263.646
70 177 AKSA ENERJİ ÜRETİM  786.368.583 81,2 167.681.946
71 63 HÜRRİYET GAZETECİLİK 784.132.862 -21,5 120.840.331
72 54 BORUSAN MANNESMANN 776.299.402 -33,1 49.563.840
73 85 BRISA BRIDGESTONE 775.878.486 0,5 69.589.706
74 93 KİLER 765.966.349 11,8 21.714.710
75 87 DOĞAN DAĞ. SAT. 763.457.702 4,1 6.202.769
76 76 NUH ÇİMENTO SANAYİİ  757.601.176 -11,0 127.710.107
77 216 NADİR METAL RAFİNERİ 742.133.647 177,9 3.774.989
78   TGS TRAKYA TEKSTİL 735.895.674 131,6 1.345.806
79 45 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ  727.446.963 -48,0 5.159.866
80 89 TÜRK PIRELLI LASTİKLERİ  718.034.862 0,6 29.045.614
81   AKDENİZ İNŞAAT 713.614.365 317.830.828
82 81 AKÇANSA ÇİMENTO 709.593.804 -11,8 131.197.321
83 103 ARENA BİLGİSAYAR 697.415.188 8,3 29.118.829
84 105 TAT KONSERVE SANAYİİ 693.686.750 10,3 76.262.481
85 110 S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUM. 687.829.231 16,3 15.389.550
86   STFA 672.345.850 92.857.681
87 83 TÜRK TRAKTÖR 667.703.295 -15,2 403.016.334
88 140 OLTAN GIDA MADDELERİ 654.467.145 44,8 14.742.591
89   SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ 650.130.174 12,6 74.487.360
90 138 TİRYAKİ AGRO GIDA 648.518.619 52,7 44.461.543
91 119 GLAXOSMITHKLINE 646.333.714 16,2 47.460.903
92 77 YÜCEL BORU 645.971.986 -23,4 85.289.627
93 50 NURSAN ÇELİK SANAYİ 643.945.669 -48,1 9.946.791
94   CP STANDART GIDA 637.754.073 21,3 37.548.885
95 111 MAKRO MARKET 633.388.849 7,1 -536.815
96 97 SANKO TEKSTİL 633.240.608 -5,2 97.748.060
97 102 SODA SANAYİİ 623.445.243 -3,7 104.544.483
98 107 ÇİMSA ÇİMENTO 614.924.831 0,7 191.576.322
99 86 GOODYEAR 613.666.505 -19,8 47.351.403
100 116 ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  607.875.230 8,2 66.311.747

 

 

Kaynak:AA

İnternet haber siteleri

http://www.haber7.com/haber/20100630/Turkiyenin-en-buyuk-500-sirketi.php